Betreiben Sie Ihre Heizung über eine Wärmepumpe oder z.B. eine Nachtspeicherheizung? Hier finden Sie die passenden Tarife für die Stromnetzgebiete Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm Netze GmbH, Netze ODR GmbH und LEW Verteilnetz GmbH.
Das Wichtigste auf einen Blick (aktuell in Überarbeitung):
Wärmepumpentarif mit Eintarif- und Zweitarifzähler | ||
Eintarif- und Zweitarifzähler | Arbeitspreis (brutto) | Grundpreis (brutto) |
bis 100.000 kWh / Jahr | Cent / kWh | 59,50 Euro / Jahr |
Wärmespeicheranlagen (z.B. Nachtspeicherheizungen) mit Zweitarifzähler | ||
Zweitarifzähler | Arbeitspreis (brutto) | Grundpreis (brutto) |
Hochtarif (bis 100.000 kWh / Jahr) | Cent / kWh | 150,00 Euro / Jahr |
Niedertarif (bis 100.000 kWh / Jahr) | Cent / kWh |
Wärmespeicheranlagen (z.B. Nachtspeicherheizungen) mit Eintarifzähler | ||
Eintarifzähler | Arbeitspreis (brutto) | Grundpreis (brutto) |
bis 100.000 kWh / Jahr | Cent / kWh | 59,50 Euro / Jahr |
Wärmepumpentarif mit Eintarif- oder Zweitarifzähler | ||
Eintarif- und Zweitarifzähler | Arbeitspreis (brutto) | Grundpreis (brutto) |
bis 100.000 kWh / Jahr | Cent / kWh | 59,50 Euro / Jahr |
Wärmespeicheranlagen (z.B. Nachtspeicherheizungen) mit Zweitarifzähler | ||
Zweitarifzähler | Arbeitspreis (brutto) | Grundpreis (brutto) |
Hochtarif (bis 100.000 kWh / Jahr) | Cent / kWh | 150,00 Euro / Jahr |
Niedertarif (bis 100.000 kWh / Jahr) | Cent / kWh |
Wärmespeicheranlagen (z.B. Nachtspeicherheizungen) mit Eintarifzähler | ||
Eintarifzähler | Arbeitspreis (brutto) | Grundpreis (brutto) |
bis 100.000 kWh / Jahr | Cent / kWh | 59,50 Euro / Jahr |
Wärmepumpentarif mit Eintarif- und Zweitarifzähler | ||
Eintarif- und Zweitarifzähler | Arbeitspreis (brutto) | Grundpreis (brutto) |
bis 100.000 kWh / Jahr | Cent / kWh | 59,50 Euro / Jahr |
Wärmespeicheranlagen (z.B. Nachtspeicherheizungen) mit Zweitarifzähler | ||
Zweitarifzähler | Arbeitspreis (brutto) | Grundpreis (brutto) |
Hochtarif (bis 100.000 kWh / Jahr) | Cent / kWh | 59,50 Euro / Jahr |
Niedertarif (bis 100.000 kWh / Jahr) | Cent / kWh |
Wärmespeicheranlagen (z.B. Nachtspeicherheizungen) mit Eintarifzähler | ||
Eintarifzähler | Arbeitspreis (brutto) | Grundpreis (brutto) |
bis 100.000 kWh / Jahr | Cent / kWh | 59,50 Euro / Jahr |
Bitte klicken Sie auf die entsprechende Button um die jeweiligen Vertragsunterlagen als PDF-Dokument zu öffnen (Sie werden über einen Link zu dem Dokument weitergeleitet). Die Dokumente können von Ihnen wie ein Formular ausgefüllt und gedruckt werden.
Die oben genannten Preise sind gültig bis zum 31.12.2022 und beinhalten alle anfallenden Steuern und Abgaben.
* Die Preisgarantie umfasst den Energiepreis, Netznutzungsentgelte, Messtellenbetrieb, Messdienstleistung und Konzessionsabgaben (ca. 45%). Der Grundpreis ist zu ca. 84% garantiert. Von der Preisgarantie ausgenommen sind Änderungen von Steuern, Abgaben und sonstigen hoheitlichen Belastungen wie z.B. EEG-Umlage, KWK-Zuschlag, Umlage nach §19 StromNEV, Offshore-Netzumlage nach §17f EnWG, abLa-Umlage nach §18 AbLaV, Energie- und Umsatzsteuer (ca. 55%). Diese werden auch während der Preisgarantie an unsere Kunden weitergegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen der TWH - Technische Werke Herbrechtingen für die Belieferung mit elektrischer Energie (Stand: November 2019)
Formular für den Widerruf eines abgeschlossenen Energieliefervertrages, wie z.B. TWH gas fix und TWH strom fix