Detaillierte, aktuelle Trinkwasseranalysen zeigen Ihnen die Qualität des Herbrechtinger Wassers auf.
Trinkwasser ist das am besten und am meisten kontrollierte Lebensmittel. Die Trinkwasserrichtlinie ist der strengste Trinkwasserstandard der Welt. Die Trinkwasserverordnung legt mit den Trinkwasser-Grenzwerten Konzentrationen für bestimmte Inhaltsstoffe fest. Diese Grenzwerte sind so niedrig bemessen, dass die menschliche Gesundheit bei lebenslangem Trinkwassergenuss nicht geschädigt werden kann.
Sie können sich anhand der neusten chemisch-physikalischen Trinkwasseranalyse von der guten Qualität des Trinkwassers im Versorgungsgebiet Herbrechtingen (ohne Ortsteile Bissingen, Hausen, Lenzenhöfe) überzeugen. Die Ortsteile Bissingen, Hausen und Lenzenhöfe werden vom Zweckverband Wasserversorgung Ostalb über das Pumpwerk Bolheim versorgt (Trinkwasseranalyse).
Bei der TWH und dem Zweckverband Wasserversorgung Ostalb wird das Quell-, Grund- und Brunnenwasser mit Chlorgas desinfiziert.
Die Härte unseres Wassers (ohne Bissingen, Hausen, Lenzenhöfe) liegt gleichbleibend um 17,7° dH (=deutsche Härte). Das entspricht Härtebereich III (14-21° dH = "hart").
Das Wasser in Bissingen, Hausen und Lenzenhöfe liegt im Härtebereich III (14-21° dH = "hart").
Wichtiger Hinweis: | Die Beachtung des Härtebereichs III ist für die bedarfsgerechte Dosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln zu empfehlen. Jede Dosierung die über das auf den Waschmittelpackungen angegeben Maß hinausgeht, belastet nur die Umwelt und den Geldbeutel, bringt aber kein besseres Waschergebnis. |
Untersuchung nach Anlage 4 der Trinkwasserverordnung und nach dem Grundmessprogramm | |||||||
Datum | 28.08.2024 | 28.08.2024 | |||||
Parameter | Einheit | Grenzwert | Herbrechtingen | Bolheim | |||
Mikrobiologische Parameter, Anlage 1, TEIL I TrinkwV | |||||||
Eschericia coli (E. coli) | 1/100 mL | 0 | 0 | 0 | |||
Intestinale Enterokokken | 1/100 mL | 0 | 0 | 0 | |||
Chemische Parameter, Anlage 2, Teil I TrinkwV | |||||||
Benzol | mg/L | 0,001 | <0,00025 | <0,00025 | |||
Bor | mg/L | 1,0 | <0,01 | <0,01 | |||
Bromat | mg/L | 0,01 | <0,0005 | <0,0005 | |||
Chrom, gesamt | mg/L | 0,025 | <0,0005 | <0,0005 | |||
Cyanid, gesamt | mg/L | 0,05 | <0,002 | <0,002 | |||
1,2 Dichlorethan | mg/L | 0,003 | <0,0003 | <0,0003 | |||
Fluorid | mg/L | 1,5 | 0,06 | <0,05 | |||
Nitrat | mg/L | 50 | 14,4 | 28,8 | |||
Pestizide | |||||||
2,6 Dichlorbenzamid | mg/L | <0,00002 | <0,00002 | ||||
Atrazin | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | 0,00005 | |||
Bentazon | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Bromacil | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Chlortoluron | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Desethylatratzin | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | 0,00007 | |||
Desethylbuthylazin | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Desisopropylatrazin | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Dimethenamid | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Diuron | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Ethidimuron | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Ethofumesat | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Flufenacet | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Flusilazol | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Hexazinon | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Isoproturon | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Lenacil | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Metalaxyl | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Metazachlor | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Methabenzthiazuron | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Metolachlor | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Propazin | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Simazin | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Terbutryn | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Terbutylazin | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Tritosulfuron | mg/L | 0,0001 | <0,00002 | <0,00002 | |||
Summe | mg/L | 0,0005 | n.n. | 0,00012 | |||
Quecksilber | mg/L | 0,001 | <0,00005 | <0,00005 | |||
Selen | mg/L | 0,01 | <0,001 | <0,001 | |||
Uran | mg/L | 0,01 | <0,0005 | <0,00005 | |||
Trichlorethen und Tetrachlorethen | |||||||
Trichlorethen (Tri) | mg/L | <0,0001 | <0,0001 | ||||
Tetrachlorethen (Per) | mg/L | <0,0001 | <0,0001 | ||||
Summe | mg/L | n.n. | n.n. | ||||
Chemische Parameter, Anlage 2, Teil II TrinkwV | |||||||
Antimon | mg/L | 0,005 | <0,001 | <0,001 | |||
Arsen | mg/L | 0,01 | <0,0005 | <0,0005 | |||
Benz(a)pyren | mg/L | 0,00001 | <0,0000025 | <0,0000025 | |||
Blei | mg/L | 0,01 | 0,0007 | 0,0013 | |||
Cadmium | mg/L | 0,003 | <0,0001 | <0,0001 | |||
Kupfer | mg/L | 2,0 | 0,014 | 0,034 | |||
Nickel | mg/L | 0,02 | 0,004 | <0,001 | |||
Nitrit | mg/L | 0,1 / 0,5 | <0,01 | <0,01 | |||
Chlorethen (Vinylchlorid) | mg/L | 0,0005 | <0,00025 | <0,00025 | |||
Bisphenhol A | mg/L | 0,0025 | <0,00001 | <0,00001 | |||
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | |||||||
Benzo(b)fluoranthen | mg/L | <0,00001 | <0,00001 | ||||
Benzo(k)fluoranthen | mg/L | <0,00001 | <0,00001 | ||||
Benzo(ghi)perylen | mg/L | <0,00002 | <0,00002 | ||||
Indeno(1,2,3-cd)pyren | mg/L | <0,00001 | <0,00001 | ||||
Summe | mg/L | 0,0001 | n.n. | n.n. | |||
Trihalogenmethane | |||||||
Trichlormethan | mg/L | 0,0003 | <0,0001 | ||||
Bromdichlormethan | mg/L | 0,0009 | 0,0003 | ||||
Dibromchlormethan | mg/L | 0,0018 | 0,0006 | ||||
Tribrommethan | mg/L | 0,0012 | 0,0004 | ||||
Summe | mg/L | 0,05 | 0,0042 | 0,0013 | |||
Indikatorparameter, Anlage 3 TrinkwV | |||||||
Aluminium | mg/L | 0,2 | <0,005 | <0,005 | |||
Ammonium | mg/L | 0,5 | <0,01 | <0,01 | |||
Chlorid | mg/L | 250 | 27,7 | 17,5 | |||
Clostridium perfringens (TSC) | 1/100ml | 0 | 0 | 0 | |||
Coliforme Bakterien | 1/100ml | 0 | 0 | 0 | |||
Eisen | mg/L | 0,2 | <0,01 | <0,01 | |||
Farbe, SAK-436 | 1/m | 0,5 | 0,02 | <0,02 | |||
Geruch, qualitativ | k.A. | k.A. | chlorig | chlorig | |||
Geschmack, qualitativ | k.A. | k.A. | ohne | ohne | |||
Koloniezahl (22 °C) | 1/mL | 20/100 | 0 | 0 | |||
Koloniezahl (36 °C) | 1/mL | 100 | 0 | 0 | |||
Elektr. Leitfähigkeit bei 25°C | uS/cm | 2790 | 662 | 633 | |||
Mangan | mg/L | 0,05 | <0,0025 | <0,0025 | |||
Natrium | mg/L | 200 | 4,9 | 2,6 | |||
TOC (ges.org. Kohlenstoff) | mg/L | k.A. | 0,4 | 0,2 | |||
Sulfat | mg/L | 250 | 20,2 | 10,3 | |||
Trübung | FNU | 1,0 | 0,02 | 0,04 | |||
pH-Wert (... °C) | k.A. | 6,5-9,5 | 7,23/6,4 | 7,22/7,7 | |||
Säurekapazität bis pH 4,3 bei /...°C | mmol/L | k.A. | 5,46/21,4 | 5,38/21,8 | |||
Basenkapazität bis pH 8.2 | mmol/L | 0,87 | 0,86 | ||||
Kalium | mg/L | k.A. | 1,3 | 0,6 | |||
Magnesium | mg/L | k.A. | 6,1 | 4,2 | |||
Calcium | mg/L | k.A. | 121 | 121 | |||
Calcitlöse - /Calcitabscheidekapazität | mg/L | 5/10 | -14,3 | -10,5 | |||
Carbonathärte | °dH | k.A. | 15,3 | 15,1 | |||
Gesamthärte | °dH | k.A. | 18,3 | 17,9 | |||
Calciumcarbonat | mmol/L | k.A. | 3,27 | 3,19 | |||
Entnahmetemperatur | °C | k.A. | 17,4 | 12,5 | |||
Hydrogencarbonat | mg/L | 330 | 325 | ||||
Unsere aktuellen allgemeinen Tarife zur Trinkwasserversorgung in Herbrechtingen und seinen Teilorten.
» Weiterlesen
Die aktuellen Abwassergebühren der Stadt Herbrechtingen für Herbrechtingen und seine Teilorte auf einen Blick.
» Weiterlesen