Stromkennzeichnung
Zusammensetzung des Stromverbrauchs
Woher kommt unser Strom?
Die Stromkennzeichnung zeigt transparent, aus welchen Energiequellen sich unser Strom zusammensetzt – inklusive Umweltwirkungen wie CO₂-Emissionen. So wissen Sie genau, was Sie verbrauchen.
Unternehmensportfolio
Kundenspezifischer Energieträgermix
Verbleibender Energieträgermix
Zum Vergleich
| TWH strom natur / TWH strom regio / TWH strom natur gewerbe 1) | Gesamt-Stromlieferung TWH | TWH Residualmix 2) | Durchschnittswerte Deutschland 3) | |
|---|---|---|---|---|
| EEG-Mengen | 65,00 % | 0,00 % | 65,00 % | 44,90 % |
| sonstige erneuerbare Energieträger | 35,00 % | 21,60 % | 0,00 % | 4,10 % |
| Kernkraft | 0 % | 17,50 % | 7,80 % | 12,40 % |
| Kohle | 0 % | 39,50 % | 17,60 % | 24,00 % |
| Erdgas | 0 % | 19,50 % | 8,70 % | 13,30 % |
| sonstige fossile Energieträger | 0 % | 1,90 % | 0,90 % | 1,30 % |
| CO2-Emissionen | 0 g/kWh | 489 g/kWh | 218 g/kWh | 310 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0 g/kWh | 0,0005 g/kWh | 0,0002 g/kWh | 0,0003 g/kWh |
1) Der Strommix für die Produkte TWH strom regio, TWH strom natur und TWH strom natur gewerbe sind Bestandteile des oben aufgeführten Energieträgermixes der TWH.
2) Gesamtstromliefermix der TWH abzüglich Stromliefermix TWH strom regio, TWH strom natur und TWH strom natur gewerbe
3) Allgemeine Versorgung und private Einspeiser
Gültig für die TWH – Technische Werke Herbrechtingen GmbH
Stand: 1. November 2021
